山東威猛工程機(jī)械有限公司
地址:山東省青州市南環(huán)路9567號
銷售負(fù)責(zé)人:趙經(jīng)理
電話:13561416868
杜經(jīng)理:18678015066
張經(jīng)理:15163682239
座機(jī):0536-3818798
郵箱:sdshanmon@163.com
Infomation
PRODUCTS
 
	山東威猛工程機(jī)械有限公司
公司地址:山東省青州市南環(huán)路9567號
 2019-12-3
2019-12-3
		 1095
1095
	
SHANMON936D輪式裝載機(jī)
一、產(chǎn)品優(yōu)勢
國Ⅲ排放發(fā)動(dòng)機(jī),優(yōu)化變矩器匹配,大幅度提高牽引力,同時(shí)燃油消耗降低高達(dá)5%
·加大鏟斗,生產(chǎn)效率提高12%
·18Mpa工作液壓系統(tǒng)壓力,節(jié)能
·配重更大,負(fù)載能力更大
·卸載高度提高到3.1米,等同于ZL50型
·全新冷卻系統(tǒng)設(shè)計(jì),可滿足-20~43℃環(huán)境溫度要求
·發(fā)動(dòng)機(jī)安裝增加減震裝置,進(jìn)一步改善駕駛室密封性,降低震動(dòng)和噪音
·整機(jī)設(shè)計(jì)滿足國家強(qiáng)制性噪音及安全標(biāo)準(zhǔn)要求
二、主要參數(shù)
| 性能Performance | 1 | 額定載重量rated loading | 3000kg | 
| 2 | 整機(jī)重量overall weight | 10000kg | |
| 3 | 斗容量bucket capacity | 1.8-2.5m3 | |
| 4 | 最大牽引力maximum traction force | 98KN | |
| 5 | 最大掘起力maximum breakout force | 120KN | |
| 6 | 最大爬坡能力maximum grade ability | 30℃ | |
| 7 | 最大卸載高度maximum dump height | 3100mm | |
| 8 | 最大卸載距離maximum dump reach | 1130mm | |
| 9 | 整機(jī)外形尺寸overall dimension (L×W×H) | 7120*2375*3230mm | |
| 10 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑minimum turning radius | 5464mm | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)  | 11 | 型號model | Deutz enginesWP6G125E22 | 
| 12 | 型式type | 直列、水冷、四沖程、直噴 | |
| Vertical, in-line, water cooled, 4-stroke diesel engine | |||
| 13 | 汽缸數(shù)-缸徑*行程  | 6-108*125 | |
| 14 | 額定功率 rated power | 92kw | |
| 15 | 最大扭矩 maximum torque | 500N.m | |
| 
 | 16 | 最低燃油消耗率min. fuel-consume ratio | ≦210Kw/h | 
| 傳動(dòng)系統(tǒng)  | 17 | 變矩器型式 torque converter | YJ315-X | 
| 18 | 變速箱型式 gearbox mode | 定軸常嚙合式Power shaft normally engaged straight gear | |
| 19 | 檔位數(shù) gears | 前進(jìn)檔4個(gè),倒退檔2個(gè) | |
| 4 forward 2 reverse | |||
| 20 | 最高車速maximum speed | 38km/h | |
| 驅(qū)動(dòng)橋Drive axles | 21 | 主減速式:main reducing spiral | 螺旋傘齒輪一級減速bevel gear grade 1reduction | 
| 22 | 輪邊減速型式decelerating mode | 一級行星減速 | |
| Planetary reduction grade 1 | |||
| 23 | 軸距 wheel base (mm) | 2740mm | |
| 24 | 最小離地間隙 ground clearance | 400mm | |
| 液壓系統(tǒng)Hydraulic system | 系統(tǒng)工作壓力system working pressure | 18MPa | |
| 25 | 三項(xiàng)和 total time | 9.3±0.5s | |
| 制動(dòng)系統(tǒng)  | 26 | 行車制動(dòng) service brake | 氣頂油鉗盤式四輪制動(dòng) | 
| air assist disc brake on 4 wheels | |||
| 27 | 駐車制動(dòng) parking brake | 手動(dòng)嵌盤式Manual disk brake | |
| 輪胎  | 28 | 規(guī)格 type specification | 17.5-25 | 
| 29 | 前輪氣壓 front tyre pressure | 0.4Mpa | |
| 30 | 后輪氣壓 rear tyre pressure | 0.35Mpa | 



